Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Blauw Rood'20 1 |
Accommodatienaam | Middelzee, De (BOLSWARD) |
Adres | De Blink 5 |
Plaats | 8701LV BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-574333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Werner) Draaisma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDS 2 - Blauw Rood 1 | 2 nov. 2022 | 2 - 6 |
Blauw Rood 1 - SDS 2 | 22 mrt. 2023 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Rood 1 | SDS 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 28 |
Uit gewonnen | 9 | 28 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ids de | Teamspeler | |
Flapper, Hylke | Teamspeler | |
Fopma, Bouke | Teamspeler | |
Meer, Janpiet van der | Teamspeler | |
Okkema, Doede Rients | Overige staf | Teammanager |
Okkema, Doede Rients | Teamspeler | |
Postma, Matthijs | Teamspeler | |
Sandstra, Kees | Teamspeler | |
Vink, Harm Jakob | Teamspeler | |
Vries, Jelle de | Teamspeler | |
Vries, Tjeerd de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Pascal | Teamspeler | |
Bouma, Menno | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Faber, Melvin | Teamspeler | |
Gietema, Douwe | Teamspeler | |
Veen, Mathieu van der | Teamspeler | |
Veenstra, Wesley | Teamspeler | |
Zee, Davey van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. +31629017122