Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Blauw Rood'20 1 |
Accommodatienaam | Middelzee, De (BOLSWARD) |
Adres | De Blink 5 |
Plaats | 8701LV BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-574333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Oord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NTW 1 - Blauw Rood 1 | 8 nov. 2021 | 1 - 7 |
Blauw Rood 1 - NTW 1 | 29 mrt. 2022 | 6 - 6 |
NTW 1 - Blauw Rood 1 | 12 sep. 2022 | 5 - 4 |
Blauw Rood 1 - NTW 1 | 25 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Rood 1 | NTW 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 73 |
Uit gewonnen | 15 | 47 |
% gewonnen | 49% | 32% |
% thuis gewonnen | 42% | 39% |
% uit gewonnen | 55% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Pascal | Teamspeler | |
Bouma, Menno | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Faber, Melvin | Teamspeler | |
Gietema, Douwe | Teamspeler | |
Veen, Mathieu van der | Teamspeler | |
Veenstra, Wesley | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Zee, Davey van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres en kantine
Badweg 3
8701 XG Bolsward
U vind ons naast Zwembad Vitaloo!
Secretariaat
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. 06-29017122