Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sneek Wit Zwart 2 |
Accommodatienaam | Schutterveldhal |
Adres | Thomas Zandstrastraat 1 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-438432 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sneek Wit Zwart 2 - Blauw Rood 1 | 6 okt. 2021 | 5 - 6 |
Blauw Rood 1 - Sneek Wit Zwart 2 | 1 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Blauw Rood 1 - Sneek Wit Zwart 2 | 28 sep. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart 2 | Blauw Rood 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 8 |
Uit gewonnen | 37 | 7 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Pascal | Teamspeler | |
Bouma, Menno | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Faber, Melvin | Teamspeler | |
Gietema, Douwe | Teamspeler | |
Veen, Mathieu van der | Teamspeler | |
Veenstra, Wesley | Teamspeler | |
Zee, Davey van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brattinga, Stefan | Teamspeler | |
Ferbeek, Bouke | Teamspeler | |
Kappeyne van de Coppelo, Onno | Teamspeler | |
Kooistra, Sipke | Teamspeler | |
Kruis, Rutger | Teamspeler | |
Posthuma, Wiebren | Teamspeler | |
Tolsma, Nick | Teamspeler | |
Zijlstra, Mark | Teamspeler | |
Zijlstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. +31629017122