Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Blauw Rood'20 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Badweg 3 |
Plaats | 8701XG BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Rood 35+1 | NOK 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 22 |
Uit gewonnen | 3 | 18 |
% gewonnen | 14% | 57% |
% thuis gewonnen | 9% | 62% |
% uit gewonnen | 23% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Simen Gert | Teamspeler | |
Jaarsma, Douwe | Teamspeler | |
Jagersma, Feike Jan | Teamspeler | |
Kleine de, Jurjen | Teamspeler | |
Stienstra, Peter | Teamspeler | |
Veldman, Walte | Teamspeler | |
Wijnja, Johan | Teamspeler | |
Wijnja, Johan | Overige staf | Teammanager |
Zoethout, Marten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. +31629017122