Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Blauw Rood'20 1 |
Accommodatienaam | Middelzee, De (BOLSWARD) |
Adres | De Blink 5 |
Plaats | 8701LV BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-574333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.W. (Willem) Griek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Rood 1 - Haskerland 4 | 21 sep. 2021 | 5 - 3 |
Haskerland 4 - Blauw Rood 1 | 16 feb. 2022 | 7 - 1 |
Blauw Rood 1 - Haskerland 4 | 29 nov. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Rood 1 | Haskerland 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 80 |
Uit gewonnen | 15 | 81 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 55% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Mark | Teamspeler | |
Heide, Jelke van de | Teamspeler | |
Huitenga, Joey | Teamspeler | |
Jorna, Evert | Teamspeler | |
Jorna, Evert | Overige staf | Teammanager |
Lems, Christer | Teamspeler | |
Vlugt, Morris v.d. | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Pascal | Teamspeler | |
Bouma, Menno | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Teamspeler | |
Draaisma, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Faber, Melvin | Teamspeler | |
Gietema, Douwe | Teamspeler | |
Veen, Mathieu van der | Teamspeler | |
Veenstra, Wesley | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Zee, Davey van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres en kantine
Badweg 3
8701 XG Bolsward
U vind ons naast Zwembad Vitaloo!
Secretariaat
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. 06-29017122