Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Blauw Rood'20 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Badweg 3 |
Plaats | 8701XG BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Rood VR30+1 - Hielpen VR30+1 | 16 sep. 2022 | 1 - 1 |
Hielpen VR30+1 - Blauw Rood VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Hielpen VR30+1 - Blauw Rood VR30+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Blauw Rood VR30+1 - Hielpen VR30+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
Hielpen VR30+1 - Blauw Rood VR30+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Blauw Rood VR30+1 - Hielpen VR30+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Blauw Rood VR30+1 - Hielpen VR30+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
Hielpen VR30+1 - Blauw Rood VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 0 |
Hielpen VR30+1 - Blauw Rood VR30+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 2 |
Blauw Rood VR30+1 - Hielpen VR30+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 0 |
Hielpen VR30+1 - Blauw Rood VR30+1 | 1 dec. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Rood VR30+1 | Hielpen VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 11 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 34% | 31% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekma-Westenbrink, Marja | Teamspeler | |
Folmer, Elske | Teamspeler | |
Huitema, Wytske | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Kruis, SG | Overige staf | Teammanager |
Medendorp, Rachel | Teamspeler | |
Preij, Chantal | Teamspeler | |
Remeeus, Marjolein | Teamspeler | |
Van Tuinen-de Ruijter, Sandra de | Teamspeler | |
Visser, Marijke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Monica | Teamspeler | |
Jorritsma, Esther | Overige staf | Teammanager |
Jorritsma, Esther | Teamspeler | |
Van der wal, Femke | Teamspeler | |
Wiersma, Sybrich | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres en kantine
Badweg 3
8701 XG Bolsward
U vind ons naast Zwembad Vitaloo!
Secretariaat
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. 06-29017122