Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vv Blauw Rood'20 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mulier 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NOK 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Sneek Wit Zwart 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulier 35+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 24 | |
2 | Arum 35+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | 24 | |
3 | Makkum 35+1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 21 | |
4 | vv Blauw Rood'20 35+1 | 14 | 0 | 5 | 9 | 7 | 22 | -15 | 5 |
Geen informatie
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. +31629017122