Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Jorritsma, Esther | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk ZV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FFS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GAVC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heerenveense Boys Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Renado Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vv Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VWC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Balk ZV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick Dokkum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drachtster Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVC Appingedam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FFS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Futsal Buitenpost/The Point VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Futsal Marum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Winsum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GAVC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | GAVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Heerenveense Boys Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | De Heracliden Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HFC '15 Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hoogeveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ST BMJ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | zv Libertas VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | zv Libertas Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | KTP Nieuw Roden vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | De Sweach VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VWC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WMC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zevenhuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl