Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Jorritsma, Esther | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zv Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | |
2 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
3 | ST BMJ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Hoogeveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | Futsal Marum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Be Quick D VR1 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | FFS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | De Heracliden Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Futsal Winsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | Balk ZV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
13 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Buitenpost/The Point VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Avanti VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | HFC '15 Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | zv Libertas VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | vv Sneek Wit Zwart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
21 | GAVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
23 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
24 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
25 | VWC Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
26 | Heerenveense Boys Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
27 | GAVC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST BMJ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | zv Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Balk ZV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Futsal Buitenpost/The Point VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Futsal Winsum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoogeveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Be Quick D VR1 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | FFS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
12 | Futsal Marum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
13 | De Sweach VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
14 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Monica | Teamspeler | |
Jorritsma, Esther | Teamspeler | |
Piedade Da Costa, Ana | Teamspeler | |
Westerhof, Kim | Teamspeler | |
Wiersma, Sybrich | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Blauw Rood'20
De Skries 28
8702 CB Bolsward
Tel.: 06-44378916
E-mail: info@vvblauwrood20.nl
Wedstrijdsecretaris
Jan Kamps.
Tel. +31629017122